简体中文

24小时服务热线

18617185077

大功率绕线电阻

大功率绕线电阻

大功率绕线电阻特点:

1.大电流强度

2.适用于焊接或螺丝固定

3.合金带缠绕在陶瓷管上,具有良好的散热效果

4.符合无铅/RoHS要求

产品咨询热线:18617185077
产品详情

大功率绕线电阻,作为电路中不可或缺的关键器件,扮演着控制电流和散热的重要色。其独特的结构设计和工作原理,使其在众多领域中发挥着举足轻重的作用。大功率绕线电阻通常由导体材料绕制成线圈状的电阻体构成,这些电阻体可以承受高功率的负载。在制作过程中,电阻丝被紧密地缠绕在一个载体 上,如圆柱形的陶瓷管,以确保电阻值的稳定性和可靠性。为了提高其绝缘性能和散热效果,电阻体往往被涂覆以阻燃涂料,从而确保电阻在长时间、负载的工作条件下仍能保持良好的性能。


大功率绕线电阻的工作原理

绕线电阻通过控制缠绕在氧化铝陶瓷基底上的镍铬合导线的圈数来调节电阻值。当电流通过绕线电阻时,会在电阻体中产生-一个磁场,这个磁场会对电流产生阻力,从而限制电流的流动。同时,电流通过电阻体时还会使电阻体发热,产生热效应,进一步限制电流的流动。 这种磁场效应和热效应共同作用,使得绕线电阻能够有效地控制电流的大小,实现电路的稳定运行。

大功率绕线电阻的应用

在精密仪表、电讯仪器、电子设备等交直流电路中,绕线电阻可以作为分压、降压、分流及负载电阻使用。在电源电路中,绕线电阻能够发挥吸收器和分压器的作用,确保电路的稳定性和安全性。此外,绕线电阻还可用于震荡回路、变压器内衰减调整及脉冲形成电路中的分流器,以及整流器中滤波级电容器的放电和消火花。在家电、医疗设备、汽车行业、铁路、航空、军用设备仪器等领域,绕线电阻同样发挥着不可或缺的作用。

大功率绕线电阻外形及尺寸:
3.jpg

No. Power 尺寸(mm) Resistance range
(Ω)
R±2 Porcelain tube length L1±3 L2±3 L3±3 H±1 Φ±1 D±1 B±0.5 Net Weight
(kg)
1 50W 28 90 101 122 142 65 4.5 6.4 8 0.13  1R-999R
2 80W 28 140 151 172 195 65 4.5 6.4 8 0.21  1R-999R
3 100W 28 170 181 200 220 65 4.5 6.4 8 0.22  1R-999R
4 150W 28 215 226 245 267 65 4.5 6.4 8 0.26  1R-999R
5 200W 28 267 278 300 320 65 4.5 6.4 8 0.30  1R-999R
6 250W 28 267 278 300 320 65 4.5 6.4 8 0.30  1R-999R
7 300W 40 267 267 306 342 90 6 8 10 0.56  1R-999R
8 350W 40 267 267 306 342 90 6 8 10 0.56  1R-999R
9 400W 40 330 330 369 405 90 6 8 10 0.66  1R-999R
10 450W 40 330 330 369 405 90 6 8 10 0.66  1R-999R
11 500W 50 330 330 347 363 103 6 7 10 0.87  1R-999R
12 600W 50 330 330 347 363 103 6 7 10 0.87  1R-999R
13 700W 50 330 330 347 363 103 6 7 10 0.87  1R-999R
14 800W 60 330 330 354 380 120 6.5 8.4 15 2.13  1R-999R
15 900W 60 330 330 354 380 120 6.5 8.4 15 2.13  1R-999R
16 1000W 60 330 330 354 380 120 6.5 8.4 15 2.13  1R-999R
17 1200W 60 430 430 454 480 120 6.5 8.4 15 2.18  1R-999R
18 1500W 60 430 430 454 480 120 6.5 8.4 15.0  2.18  1R-999R
19 2000W 70 430 430 449 490 133 6.5 9.0  15.0  2.70  1R-999R
20 2500W 70 430 430 449 490 133 6.5 9.0  15.0  2.70  1R-999R
21 3000W 80 430 430 453 490 150 6.5 9.0  15.0  2.88  1R-999R
22 3500W 90 430 430 460 490 153 6.5 9.0  15.0  3.30  1R-999R
23 3800W 90 430 430 460 490 153 6.5 9.0  15.0  3.50  1R-999R
24 4000W 100 430 430 470 490 157 6.5 9.0  15.0  4.09  1R-999R
25 5000W 100 500 500 540 560 157 6.5 9.0  15.0  4.77  1R-999R
26 6000W 100 600 600 640 660 157 6.5 9.0  15.0  5.63  1R-999R
27 7500W 100 600 600 640 660 157 6.5 9.0  15.0  5.63  1R-999R
28 8000W 100 750 750 790 810 157 6.5 9.0  15.0  6.20  1R-999R
29 9000W 100 900 900 940 960 157 6.5 9.0  15.0  6.50  1R-999R
30 10000W 150 600 600 640 690 250 10 10.0  29.0  15.00  1R-999R
31 11000W 150 600 600 640 690 250 10 10.0  29.0  15.00  1R-999R
32 15000W 150 660 660 700 750 250 10 10.0  29.0  15.50  1R-999R
33 18500W 150 1000 1000 1040 1090 250 10 10.0  29.0  23.00  1R-999R

4.jpg

功率衰减曲线:

绕线:
5.jpg

波浪绕线:
6.jpg

RXHG-B-S型

RXHG-E-S型

RXHG-P-C型

RXHG-D-S型

RXHG-B-C型
12.jpg
RXHG-E-C型
型号说明:
1.jpg